1. お支払い方法
学費に関しては、以下のお支払い方法をご用意しております。
●現金
●クレジットカード(VISA, Master, JCB, American Express, Diners Club, Discover)
●Air PAY(d払い, LINE Pay, auPAY, ApplePay, 微信支付)
●交通系電子マネー
●電子iD
●QUIC Pay
2. ホームページ作成料金
基本費用【必須費用】;¥130,000(税別)
項目 | 概要 |
●WordPressインストール費用 | ソフトのインストールにかかる費用 |
●WordPress基本費用 | ソフトの設定にかかる費用 |
●ディレクション費用 | サポート・アドバイスにかかる費用 |
●トップページ作成費用 | デザインにかかる費用 |
●有料テンプレート | 【別途要費用・要相談】 |
サーバー料金【必須費用】;¥30,000+サーバーレンタル費用+ドメイン取得費用
項目 | 概要(費用は税別) |
●サーバー設定・契約費用 | サーバーと契約する際の代行手続き費用 |
●サーバーレンタル費用 | サーバーをレンタルするのにかかる費用(一例)・12ヶ月;¥15,000 ・24ヶ月;¥25,800 ほか |
●ドメイン取得費用 | ドメインを取得するための費用・~.com;¥1,500(12ヶ月) ・~co.jp;¥7,000(12ヶ月) |
ホームページ維持管理費【選択費用・毎月】
項目 | 概要 | 費用(税別) |
●セキュリティ管理費用 | セキュリティ設定後にかかる管理費用 | ¥10,000 |
●WordPress更新費用 | ソフトの更新費用 | ¥10,000 |
●バックアップ費用 | ホームページのバックアップ費用 | ¥10,000 |
●サーバー管理費用 | サーバー更新費用 | ¥10,000 |
●アクセス数チェック費用 | アクセス数の報告にかかる費用 | ¥5,000 |
●ブログ記事作成費用 | ブログ記事更新にかかる費用 | ¥20,000 |
※最低契約年数;1年。1年未満での契約解除には15,000円(税別)の違約金を申し受けます。
オプション【選択費用】
項目 | 概要 | 費用(税別) |
●コンテンツページ | 文章作成・デザインにかかる費用 | ¥10,000 |
●Googleマップ掲載費用 | 会社のアクセスマップ掲載費用 | ¥10,000 |
●お問い合わせフォーム追加費用 | お問い合わせフォームの作成・追加費用 | ¥30,000 |
●セキュリティ導入費用 | セキュリティの導入にかかる費用 | ¥30,000 |
●スライダー対応費用 | トップページ表示のスライド写真導入費用 | ¥30,000 |
●アクセスチェックソフト費用 | ホームページアクセスチェックソフト導入費用 | ¥30,000 |
●スマホ対応費用 | ホームページをスマホ対応にするための費用 | ¥50,000 |
●ネットショップ導入費用 | ホームページ内で商品を販売するための費用 | ¥50,000 |
●予約システム導入費用 | 予約注文を受けるためのシステム導入費用 | ¥50,000 |
●ブログ機能追加費用 | ブログ機能のシステム導入費用 | ¥50,000 |
●SSL証明書発行費用 | セキュリティ証明書発行費用 | ¥100,000 |
●広告掲載費用 | 広告掲載にかかる費用 | ¥100,000 |
●他社の広告掲載費用 | 他社の広告を掲載するのにかかる費用 | ¥100,000 |
●商品説明文章作成 | 商品の説明やアピールポイントの文章作成費用 | 1文字¥3.0 |
●商品写真撮影 | 商品写真の撮影費用 | 1枚¥100 |
●商品写真加工 | 商品写真のトリミング・コメント挿入費用 | 1枚¥300 |
3. SEO対策料金
項目 | 概要 | 費用(税別) |
●SEO対策費用 | SEO外部対策にかかる費用 | ¥300,000~ |
4. Webライティング料金
項目 | 概要 | 費用(税別) |
●Webライティング費用 | Webライティングにかかる費用 | 1文字 ¥2.0円 |